Kegelkopf
Kegelkopf
Kegelkopf-Düsen sind besonders geeignet für allgemeine Reinigungszwecke, zum Waschen und zum Durchbrechen von Vorbiegungen und Ecken in häuslichen und privaten Abwasserkanälen.
Diese Standarddüsen können mit Edelstahl- oder Keramikeinsätzen geliefert werden, die bei der Verwendung von schmutzigem oder recyceltem Wasser empfohlen werden.
Die Lebensdauer von Keramikeinsätzen ist länger als die von Edelstahl-Einsätzen.
Anwendungen:
Reinigung von häuslichen Abwasserkanälen, vertikalen Säulen und Rohren, Entfernung von öligen Rückständen, Kalkstein, Seife, Fett, Sanitär.
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Einsätze | Hintere Düsen | Frontdüse | ØxL mm | Kg | Ø Rohr | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelocht | |||||||||
| 13130.01I | Düse mit konischem Kopf Ø 13 | 1/8"F | Edelstahl | 3/6 - Gelocht - 15° | 1 - Gelocht | 13x17 | 0,01 | 25 - 50 | 250 |
| 13131.01I | Düse mit konischem Kopf Ø 14 | 1/8"M | Edelstahl | 3/6 - Gelocht - 35° | 1 - Gelocht | 14x21 | 0,01 | 25 - 50 | 250 |
| 13134.01I | Düse mit konischem Kopf Ø 18 | 1/4"F | Edelstahl | 3/6 - Gelocht - 35° | 1 - Gelocht | 18x27 | 0,03 | 25 - 60 | 250 |
| 13139.01I | Düse mit konischem Kopf Ø 18 | 1/4"M | Edelstahl | 3/6 - Gelocht - 35° | 1 - Gelocht | 18x31 | 0,03 | 25 - 60 | 250 |
| 13142.01I | Düse mit konischem Kopf Ø 20 | 3/8"F | Edelstahl | 3/6 - Gelocht - 35° | 1 - M6x6 | 23x35 | 0,04 | 40 - 80 | 250 |
| 13143.01I | Düse mit konischem Kopf Ø 20 | 3/8"M | Edelstahl | 3/6 - Gelocht - 35° | 1 - M6x6 | 20x34 | 0,04 | 40 - 80 | 250 |
| 13145.01FTI | Düse mit konischem Kopf Ø 28 | 1/2"F | Edelstahl | 6 - Gelocht - 35° | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 | 250 |
| 13146.01FT | Düse mit konischem Kopf Ø 28 | 1/2"M | Stahl und Edelstahl | 6 - Gelocht - 35° | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 | 250 |
Schreiben Sie I (Edelstahl) nach dem Code für die Edelstahl-Version. | |||||||||
| Edelstahleinsätzee | |||||||||
| 13145.01AI | Düse mit konischem Kopf Ø 28 | 1/2"F | Edelstahl | 6 M6x8 - 35° | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 | 250 |
| 13146.01A | Düse mit konischem Kopf Ø 28 | 1/2" M | Stahl und Edelstahl | 6 M6x8 - 35° | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 | 250 |
| 13147.01A | Düse mit konischem Kopf Ø 32 | 3/4" F | Stahl und Edelstahl | 6 M6x8 - 35° | 1 - M6x8 | 32x62 | 0,25 | 60 - 130 | 250 |
| 13148.01A | Düse mit konischem Kopf Ø 45 | 1"F | Stahl und Edelstahl | 6 M6x8 - 35° | 1 - M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 | 250 |
Schreiben Sie I (Edelstahl) nach dem Code für die Edelstahl-Version. | |||||||||
| Keramikeinsätze | |||||||||
| 13145.01CI | Düse mit konischem Kopf Ø 28 | 1/2"F | Edelstahl | 6 M6x8 - 35° | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 | 250 |
| 13146.01C | Düse mit konischem Kopf Ø 28 | 1/2"M | Stahl und Edelstahl | 6 M6x8 - 35° | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 | 250 |
| 13147.01C | Düse mit konischem Kopf Ø 32 | 3/4"F | Stahl und Edelstahl | 6 M6x8 - 35° | 1 - M6x8 | 32x62 | 0,25 | 60 - 130 | 250 |
| 13148.01C | Düse mit konischem Kopf Ø 45 | 1"F | Stahl und Edelstahl | 6 M6x8 - 35° | 1 - M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 | 250 |
Schreiben Sie I (Edelstahl) nach dem Code für die Edelstahl-Version. | |||||||||
Gelocht
Keramik- oder Edelstahleinsätze
