| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Einsätze | Hintere Düsen | Frontdüse | ØxL mm | Kg | Ø Rohr | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15150.03A | ET5 L=150mm | 3/4″F | Edelstahl | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 80 – 300 | 300 |
| 15150.02A | ET5 L=150mm | 1″F | Edelstahl | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 80 – 300 | 300 |
| 15150.04A | ET5 L=172mm | 1″F | Edelstahl | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.14A | ET5 L=172mm | 1″ 1/4″ F | Edelstahl | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.05A | ET5 L=220mm | 1″F | Edelstahl | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.15A | ET5 L=220mm | 1″ 1/4″ F | Edelstahl | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.03C | ET5 L=150mm | 3/4″F | Keramik | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.02C | ET5 L=150mm | 1″F | Keramik | 8 – M8x10 | 1 – M10x12 | 70×150 | 3,50 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.04C | ET5 L=172mm | 1″F | Keramik | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.14C | ET5 L=172mm | 1″ 1/4″ F | Keramik | 8 – 1/4″M | _ | 98×172 | 4,80 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.05C | ET5 L=220mm | 1″F | Keramik | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
| 15150.15C | ET5 L=220mm | 1″ 1/4″ F | Keramik | 8 – 1/4″M | _ | 98×220 | 5,30 | 150 – 500 | 300 |
Für Düsenkörper aus Edelstahl schreiben Sie „I“ (INOX) nach der Teilenummer. (Beispiel: 15150.04CI) |
|||||||||