ET5

Hochleistungsdüse 4x5° + 4x10°

L=150mm

L=220mm

L=172mm

Das besondere Merkmal der ET5 ist ihre doppelte Düsenneigung von und 10°, die dieser schweren Düse eine hohe Zugkraft in langen Rohren verleiht.
Dank ihres Gewichts und der ausgerichteten Öffnungen hat diese Hochleistungsdüse eine sehr lange Lebensdauer.

Erhältlich mit Edelstahl- oder Keramikeinsätzen.
Keramikeinsätze werden bei Verwendung von schmutzigem oder recyceltem Wasser empfohlen.

Anwendungen :

Entfernung und Ausstoß starker Verstopfungen in großen Rohren.

Ausspülen von Kalkablagerungen, Sand, Schlamm, Kies, Schmutz, Langstreckenarbeiten

L=172mm

L=172mm

L=172mm

Artikel-NrBeschreibungAnschlussmaßEinsätzeHintere DüsenFrontdüseØxL mmKgØ RohrMax Bar
15150.03AET5 L=150mm3/4″FEdelstahl8 – M8x101 – M10x1270×1503,5080 – 300300
15150.02AET5 L=150mm1″FEdelstahl8 – M8x101 – M10x1270×1503,5080 – 300300
15150.04AET5 L=172mm1″FEdelstahl8 – 1/4″M_98×1724,80150 – 500300
15150.14AET5 L=172mm1″ 1/4″ FEdelstahl8 – 1/4″M_98×1724,80150 – 500300
15150.05AET5 L=220mm1″FEdelstahl8 – 1/4″M_98×2205,30150 – 500300
15150.15AET5 L=220mm1″ 1/4″ FEdelstahl8 – 1/4″M_98×2205,30150 – 500300
15150.03CET5 L=150mm3/4″FKeramik8 – M8x101 – M10x1270×1503,50150 – 500300
15150.02CET5 L=150mm1″FKeramik8 – M8x101 – M10x1270×1503,50150 – 500300
15150.04CET5 L=172mm1″FKeramik8 – 1/4″M_98×1724,80150 – 500300
15150.14CET5 L=172mm1″ 1/4″ FKeramik8 – 1/4″M_98×1724,80150 – 500300
15150.05CET5 L=220mm1″FKeramik8 – 1/4″M_98×2205,30150 – 500300
15150.15CET5 L=220mm1″ 1/4″ FKeramik8 – 1/4″M_98×2205,30150 – 500300
Für Düsenkörper aus Edelstahl schreiben Sie „I“ (INOX) nach der Teilenummer. (Beispiel: 15150.04CI)

L=220mm

L=220mm

L=220mm