Technical Features:
Nozzle with triple edges, 3 lateral jets and 1 front jet. This nozzle has an excellent high penetrating thrust and a very strong breaking and crushing action power on sedimented material. Ceramic inserts are recommended using dirty or recycled water.
- Material: high quality hardened and polished steel alloy or polished stainless/steel
- Holes nr: rear 6-8, lateral 3, front 1
- Jets angle: 35° rear – 10° lateral sides
- Max Pressure: 300 bar
- Engraving: it’ s possible to engrave customer company name or lt/bar
- Notes: is recommended to do not use this nozzle in sharp bends and in plastic pipes
Application:
- Cleaning of pipes and columns full of sedimented obstructions
- Breaking of stones, ice, limestone, beton,
concrete, small roots
Triangular Nozzle- S/steel Inserts | |||||||
Part n. | Description | Hose connection![]() | Rear jets![]() | Front jet![]() | Dimension ØxL (mm)![]() | Weight (Kg)![]() | Diameter Pipe (mm)![]() |
12369.01 | Triangular Nozzle | 1/8"F | 3 Drilled | 4 - Drilled | 18x30 | 0,03 | 20 - 60 |
12370.01 | Triangular Nozzle | 1/4"M | 3 Drilled | 4 - Drilled | 20x35 | 0,04 | 25 - 80 |
12371.01 | Triangular Nozzle | 3/8" F | 3-6 Drilled | 4 - M4x5 | 25x45 | 0,07 | 30 - 120 |
12372.01 | Triangular Nozzle | 1/2"F | 3 M6x6 | 4 - M6x6 | 30x55 | 0,14 | 40 - 100 |
12372.02 | Triangular Nozzle | 1/2"M | 6 M6x6 | 4 - M6x6 | 30x55 | 0,20 | 40 - 100 |
12374.01 | Triangular Nozzle | 3/4"F | 6 M6x8 | 4 - M8x10 | 48X80 | 0,50 | 60 - 200 |
12375.01 | Triangular Nozzle | 1"F | 6-8 M8x10 | 4 - M8x10 | 58x110 | 1,00 | 70 - 300 |
12376.01 | Triangular Nozzle | 1" 1/4"F | 6 M8x10 | 4 - M8x10 | 68x125 | 1,00 | 100 - 400 |
For S/Steel nozzles write "I" after each part n. (ex.12369.01I) |
Triangular Nozzle- Ceramic Inserts | |||||||
Part n. | Description | Hose connection![]() | Rear jets![]() | Front jet![]() | Dimension ØxL (mm)![]() | Weight (Kg)![]() | Diameter Pipe (mm)![]() |
12372.01C | Triangular Nozzle | 1/2"F | 3 M6x6 | 4 - M6x6 | 30x55 | 0,14 | 40 - 100 |
12372.02C | Triangular Nozzle | 1/2"M | 6 M6x6 | 4 - M6x6 | 30x55 | 0,20 | 40 - 100 |
12374.01C | Triangular Nozzle | 3/4"F | 6 M6x8 | 4 - M6x8 | 48X80 | 0,50 | 60 - 200 |
12375.01C | Triangular Nozzle | 1"F | 6 - 8 M8x10 | 4 - M8x10 | 58x110 | 1,00 | 70 - 300 |
12376.01C | Triangular Nozzle | 1" 1/4"F | 6 M8x10 | 4 - M8x10 | 68x125 | 1,60 | 100 - 400 |
For S/Steel nozzles write "I" after each part n. (ex.12372.01CI) |