Technical Features:
Round Head Nozzle is particularly suitable for general cleaning uses, for washing and for going forward bends and corners in domestic and private sewers. These Standard nozzles can be supplied with s/steel inserts and with ceramic inserts which are recommended using dirty or recycled water. Ceramic lifetime inserts is longer than s/steel ones.
- Material: high quality hardened and polished steel alloy or polished stainless/steel
- Holes nr: rear 3-6-8/ with or without front jet
- Jets angle: 35°
- Max Pressure: 250 bar
- Engraving: it’ s possible to engrave customer company name or lt/bar
Application:
- Cleaning of domestic sewer
- Vertical columns and pipes
- Removal of oily debris, limestone, soap, grease
- Sanitary
Round Head - Standard | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
13110.01 | Round Head Nozzle | 1/8"F | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 14x17 | 0,01 | 25 - 50 |
13111.01 | Round Head Nozzle | 1/8"M | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 14x21 | 0,01 | 25 - 50 |
13114.01 | Round Head Nozzle | 1/4"F | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 18x27 | 0,03 | 25 - 60 |
13119.01 | Round Head Nozzle | 1/4"M | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 18x31 | 0,03 | 25 - 60 |
13122.01 | Round Head Nozzle | 3/8"F | 3-6 Drilled | 1 - M6x6 | 20x34 | 0,04 | 40 - 80 |
13123.01 FT | Round Head Nozzle | 3/8"M | 3-6 Drilled | 1 - M6x6 | 20x34 | 0,04 | 40 - 80 |
13125.01FT | Round Head Nozzle | 1/2"F | 6-8 Drilled | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 |
13126.01FT | Round Head Nozzle | 1/2"M | 6-8 Drilled | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 |
13127.01FT | Round Head Nozzle | 3/4"F | 6-8 Drilled | 1 - M6x8 | 38x62 | 0,25 | 60 - 130 |
13128.01FT | Round Head Nozzle | 1" F | 6-8 Drilled | 1 - M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 |
For S/Steel nozzles write "I" after each part n. (ex.13.110.01I) |
Round Head - S/Steel Inserts | |||||||
Part n. | Description | Hose connection![]() | Rear jets![]() | Front jet![]() | Dimension ØxL (mm)![]() | Weight (Kg)![]() | Diameter Pipe (mm)![]() |
13125.01A | Round Head Nozzle | 1/2"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 |
13126.01A | Round Head Nozzle | 1/2" M | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 |
13127.01A | Round Head Nozzle | 3/4" F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 38x62 | 0,25 | 60 - 130 |
13128.01A | Round Head Nozzle | 1"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 |
13129.01A | Round Head Nozzle | 1" F | 8 M6x8 | 1 - M10x8 | 60x105 | 1,30 | 100 - 250 |
13140.01A | Round Head Nozzle | 1" 1/4" F | 8 M6x8 | 1 - M10x8 | 60x105 | 1,30 | 100 - 250 |
For S/Steel nozzles write "I" after each part n. (ex.13125.01AI) |
Round Head - Ceramic Inserts | |||||||
Part n. | Description | Hose connection![]() | Rear jets![]() | Front jet![]() | Dimension ØxL (mm)![]() | Weight (Kg)![]() | Diameter Pipe (mm)![]() |
13125.01C | Round Head Nozzle | 1/2"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 |
13126.01C | Round Head Nozzle | 1/2" M | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 |
13127.01C | Round Head Nozzle | 3/4" F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 38x62 | 0,25 | 60 - 130 |
13128.01C | Round Head Nozzle | 1"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 |
13129.01C | Round Head Nozzle | 1"F | 6 M6x8 | 1 - M10x16 | 60x105 | 1,30 | 100 - 250 |
13140.01C | Round Head Nozzle | 1" 1/4" F | 6-8 M6x8 | 1 - M10x16 | 60x105 | 1,30 | 100 - 250 |
For S/Steel nozzles write "I" after each part n. (ex.13125.01CI) |