Rotating Nozzles


 

 

Technical Features:

This nozzle is equipped with thrusting rear jets and central rotating jets which can uniformly and completely clean all pipes and drains walls.Rotating Nozzles are available with 4 interchangeable heads:Cover, Drilling, Carbide and Knives.

  • Material: polished tempered stainless/steel A420
  • Holes nr: 3 – 6 rear +4 central rotating jets
  • Jets angle: 35° rear jets,central rotating angle is different according to each model(see below schedule)
  • Max Pressure: 250 bar
  • Engraving: it’ s possible to engrave customer company name or lt/bar
Application:
  • Cleaning pipes completed obstructed by sand,compact soil, limestone (Drilling Head) or mineral deposit, concrete, gravel stones (Carbide Head)
  • Suitable for removing roots growth (Knives Head)
Note:

In order to extend nozzle life time and achieve the best cleaning result, we recommend to use it with centering guides and plunging it into a lubricating liquid after each use.

  • For   COVER     Head write “T”  after  part n. (ex.12530.04T)
  • For DRILLING   Head write “A”   after part n.  (ex.12530.04A)
  • For  CARBIDE   Head write “W”  after part n.  (ex.12530.04W)
  • For   KNIVES     Head write “C”   after part n.  (ex.12530.04C)
  • For  part ns. 12530.01/02 only available Cover, Drilling and Carbide Heads.
 
 

 



 

Rotating Nozzle at Opposite 90° Jets with S/Steel Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12530.01Rotating Nozzle 90°3/8"F3 - M6x84 - M6x638x770,3550 - 150
12530.02Rotating Nozzle 90°1/2"F3 - M6x84 - M6x638x770,3550 - 150
 12530.04Rotating Nozzle 90°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12530.05Rotating Nozzle 90°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12530.06Rotating Nozzle 90°1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12530.07Rotating Nozzle 90°1"F6 - M6x84 - M6x870x1582,80100 - 300
12530.09Rotating Nozzle 90°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x870x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at Opposite 90° Jets with Ceramic Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12530.01CRotating Nozzle 90°3/8"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12530.02CRotating Nozzle 90°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12530.04CRotating Nozzle 90°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12530.05CRotating Nozzle 90°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12530.06CRotating Nozzle 90°1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12530.07CRotating Nozzle 90°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
12530.09CRotating Nozzle 90°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at 45° Down Jets with S/Steel Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12540.01Rotating Nozzle D45°3/8"F 6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12540.02Rotating Nozzle D45°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12540.04Rotating Nozzle D45°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12540.05Rotating Nozzle D45°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12540.06Rotating Nozzle D45°1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12540.07Rotating Nozzle D45°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
12540.09Rotating Nozzle D45°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at 45° Down Jets with Ceramic Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12540.01CRotating Nozzle D45°3/8"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12540.02CRotating Nozzle D45°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12540.04CRotating Nozzle D45°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12540.05CRotating Nozzle D45°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12540.06CRotating Nozzle D45°1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12540.07CRotating Nozzle D45°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
12540.09CRotating Nozzle D45°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at 45° Upper Jets with S/Steel Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12550.01Rotating Nozzle U45°3/8"F 6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12550.02Rotating Nozzle U45°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
 12550.04Rotating Nozzle U45°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12550.05Rotating Nozzle U45°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12550.06Rotating Nozzle U45°1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12550.07Rotating Nozzle U45°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
12550.09Rotating Nozzle U45°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at 45° Upper Jets with Ceramic Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12550.01CRotating Nozzle U45°3/8"F 6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12550.02CRotating Nozzle U45°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12550.04CRotating Nozzle U45°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12550.05CRotating Nozzle U45°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12550.06CRotating Nozzle U45°1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12550.07CRotating Nozzle U45°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
12550.09CRotating Nozzle U45°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at 90 + 45° Down Jets with S/Steel Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
New12560.08Rotating 90°- D45°1/8"F -4 - Drilled16x300,0318-60
New12560.10Rotating 90°- D45°1/4"F -4 - Drilled29x430,1235-100
12560.01Rotating 90°- D45°3/8"F 6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12560.02Rotating 90°- D45°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
 12560.04Rotating 90°- D45°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12560.05Rotating 90°- D45°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12560.06Rotating 90°- D45° 1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12560.07Rotating 90°- D45°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
12560.09Rotating 90°- D45°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at 90 + 45° Down Jets with Ceramic Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12560.01CRotating 90°- D45°3/8"F 6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12560.02CRotating 90°- D45°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12560.04CRotating 90°- D45°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12560.05CRotating 90°- D45°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12560.06CRotating 90°- D45° 1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12560.07CRotating 90°- D45°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
12560.09CRotating 90°- D45°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at 90 + 45° Upper Jets with S/Steel Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12570.01Rotating 90°- U45°3/8"F 6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12570.02Rotating 90°- U45°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,35850 - 150
12570.04Rotating 90°- U45°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12570.05Rotating 90°- U45°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12570.06Rotating 90°- U45°1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12570.07Rotating 90°- U45°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
12570.09Rotating 90°- U45°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
Rotating Nozzle at 90 + 45° Upper Jets with Ceramic Inserts
Part n.DescriptionHose connection
icona hose
Rear jets
icona rear
Rotating jets
icona front
Dimension ØxL (mm)
icona dimensione
Weight (Kg)
icona peso
Diameter Pipe (mm)
icona diametro
12570.01CRotating 90°- U45°3/8"F 6 - M6x84 - M6x635x770,3550 - 150
12570.02CRotating 90°- U45°1/2"F6 - M6x84 - M6x635x770,35850 - 150
 12570.04CRotating 90°- U45°1/2"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12570.05CRotating 90°- U45°3/4"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12570.06CRotating 90°- U45°1"F6 - M6x84 - M6x650x1000,80100 - 200
12570.07CRotating 90°- U45°1"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300
 12570.09C Rotating 90°- U45°1" 1/4"F6 - M6x84 - M6x670x1582,80100 - 300

PDF Version