Rotospin
| Réf No. | Description | Raccord | Jets arrière | Jet frontal | ØxL mm | Kg | Ø Canalisation | Press. max. Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30200.01CI | Rotospin | 3/8″F | 6 – M4X5 -25° | 1 Rotatif 7° | 32 x 63 | 0,20 | 50 – 160 | 250 |
| 30200.02CI | Rotospin | 1/2″F | 6 – M4X5 -25° | 1 Rotatif 7° | 32 x 63 | 0,20 | 50 – 160 | 250 |
| 15140.06CI.R | Rotospin – ET4 | 3/4″ F | 8 – ¼M – 20° | 1 Rotatif 7° | 88 x 177 | 4,00 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.04CI.R | Rotospin – ET4 | 1″F | 8 – ¼M – 20° | 1 Rotatif 7° | 88 x 177 | 4,00 | 150 – 500 | 300 |
| 15140.05CI.R | Rotospin – ET4 | 1″ 1/4″ F | 8 – ¼M – 20° | 1 Rotatif 7° | 88 x 177 | 4,00 | 150 – 500 | 300 |
| 15160.04CI.R | Rotospin – ET6 | 1″F | 12 – ¼M – 6×30°6×10° | 1 Rotatif 7° | 118 x 222 | 10,60 | 200 – 800 | 300 |
| 15160.05CI.R | Rotospin – ET6 | 1″ 1/4″F | 12 – ¼M – 6×30°6×10° | 1 Rotatif 7° | 118 x 222 | 10,60 | 200 – 800 | 300 |


