Buses ovoïdes avec inserts en inox
| Référence | Description | Raccord | Matériel | Jets post. | Jet frontal | ØxL mm | Kg | Ø Conduite | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox | |||||||||
| 12356.01I | Buse ovoïde Ø 20 | 1/4″F | Inox | 3 – Percé – 15° | 1 – M4x5 | 20×27 | 0,37 | 30 – 50 | 250 |
| 12357.01I | Buse ovoïde Ø 30 | 3/8″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 30×34 | 0,85 | 40 – 70 | 250 |
| 12351.01I | Buse ovoïde Ø 32 | 1/2″M | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 32×48 | 0,14 | 35 – 70 | 250 |
| 12352.01I | Buse ovoïde Ø 42 | 1/2″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353.01 | Buse ovoïde Ø 48 | 3/4″F | Acier & Inox | 6/8 – M6x6 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12353L.01 | Buse ovoïde Ø 48 Conique | 3/4″F | Acier & Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354.01 | Buse ovoïde Ø 60 | 1″F | Acier & Inox | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 60×78 | 0,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12355.01 | Buse ovoïde Ø 75 | 1″1/4″F | Acier & Inox | 8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
Ecrire I (Inox) après la référence pour la version en inox (ex.12353.01I) | |||||||||
Buses ovoïdes avec inserts en céramique
| Référence | Description | Raccord | Matériel | Jets post. | Jet frontal | ØxL mm | Kg | Ø Conduite | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céramique | |||||||||
| 12357.01CI | Buse ovoïde Ø 30 | 3/8″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 30×34 | 0,85 | 40 – 70 | 250 |
| 12351.01CI | Buse ovoïde Ø 32 | 1/2″M | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 32×48 | 0,14 | 35 – 70 | 250 |
| 12352.01CI | Buse ovoïde Ø 42 | 1/2″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353.01C | Buse ovoïde Ø 48 | 3/4″F | Acier & Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12353L.01C | Buse ovoïde Ø 48 Conique | 3/4″F | Acier & Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354.01C | Buse ovoïde Ø 60 | 1″F | Acier & Inox | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 60×78 | 0,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12355.01C | Buse ovoïde Ø 75 | 1″1/4″F | Acier & Inox | 8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
Ecrire I (Inox) après la référence pour la version en inox (ex.12353.01CI) | |||||||||
Buses ovoïdes missile
| Référence | Description | Raccord | Matériel | Jets post. | Jet frontal | ØxL mm | Kg | Ø Conduite | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox | |||||||||
| 12352.05I | Buse ovoïde Ø 42 6+4 5° Missile | 1/2″F | Inox | 6 – M6x8 – 5° | 4 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353F.01I | Buse ovoïde Ø 48 6+4 5° Missile | 3/4″F | Inox | 6 – M6x6 – 30° | 4 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354F.01I | Buse ovoïde Ø 60 6+4 5° Missile | 1″F | Inox | 8 – M6x8 – 30° | 4 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
| Céramique | |||||||||
| 12352.05CI | Buse ovoïde Ø 42 6+4 5° Missile | 1/2″F | Inox | 6 – M6x8 – 5° | 4 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353F.01CI | Buse ovoïde Ø 48 6+4 5° Missile | 3/4″F | Inox | 6 – M6x6 – 30° | 4 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354F.01CI | Buse ovoïde Ø 60 6+4 5° Missile | 1″F | Inox | 8 – M6x8 – 30° | 4 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |