Ersatzteile für Propellerdüsen
Ersatzteile für Propellerdüsen
| 13640.02 | Abdeckung für Düse Ø 35 | ![]() |
| 13640.03 | Abdeckung für Düse Ø 50 | |
| 13640.04 | Abdeckung für Düse Ø 70 | |
| 13650.02 | Bohrkopf für Düse Ø 35 | ![]() |
| 13650.03 | Bohrkopf für Düse Ø 50 | |
| 13650.04 | Bohrkopf für Düse Ø 70 | |
| 13650.05 | Bohrkopf für Düse Ø 100 | |
| 13660.02 | Widia-Kopf für Düse Ø 35 | ![]() |
| 13660.03 | Widia-Kopf für Düse Ø 50 | |
| 13660.04 | Widia-Kopf für Düse Ø 70 | |
| 13670.02 | Messerkopf für Düse Ø 35 | ![]() |
| 13670.03 | Messerkopf für Düse Ø 50 | |
| 13670.04 | Messerkopf für Düse Ø 70 | |
| 16684.01 | Nr. 2 Stk. Kette mit Hartmetallspitzen für DN bis zu 160mm Für Rotationsdüse Ø35mm | ![]() |
| 16685.01 | Nr. 3 Stk. Kette mit Hartmetallspitzen für DN bis zu 250mm Für Rotationsdüse Ø50mm | |
| 16684.03 | Nr. 3 Stk. Kette mit Hartmetallspitzen für DN bis zu 300mm Für Rotationsdüse Ø70mm | |
| 13679.00 | 1m Kette für Düse Ø 35 | ![]() |
| 13679.06 | Nr. 2 Stk. Kette für Düse Ø35 DN 100mm + 2x Schraube | |
| 13679.01 | Nr. 2 Stk. Kette für Düse Ø35 DN 150mm + 2x Schraube (STD) | |
| 13679.02 | Nr. 2 Stk. Kette für Düse Ø35 DN 200mm + 2x Schraube | |
| 13679.03 | Nr. 2 Stk. Kette für Düse Ø35 DN 250mm + 2x Schraube | |
| 13679.04 | Nr. 2 Stk. Kette für Düse Ø35 DN 300mm + 2x Schraube | |
| 13680.00 | 1m Kette für Düse Ø 50 | ![]() |
| 13680.07 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 100mm + 6x Schraube | |
| 13680.09 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 130mm + 6x Schraube | |
| 13680.01 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 150mm + 6x Schraube | |
| 13680.02 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 200mm + 6x Schraube (STD) | |
| 13680.08 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 250mm + 6x Schraube | |
| 13680.03 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 300mm + 6x Schraube | |
| 13680.13 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 350mm + 6x Schraube | |
| 13680.04 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 400mm + 6x Schraube | |
| 13680.05 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 500mm + 6x Schraube | |
| 13680.14 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø50 DN 600mm + 6x Schraube | |
| 13690.00 | 1m Kette für Düse Ø 70 | ![]() |
| 13690.01 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø70 DN 200mm + 6x Schraube | |
| 13690.02 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø70 DN 300mm + 6x Schraube (STD) | |
| 13690.03 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø70 DN 400mm + 6x Schraube | |
| 13690.04 | Nr. 3 Stk. Kette für Düse Ø70 DN 500mm + 6x Schraube | |
| Artikel-Nr | Beschreibung | Kg | Hubkraft | |
|---|---|---|---|---|
| T-UP | Magnetheber mit Hebel | 10,00 | < 400Kgs |
https://cosmasitalia.com/wp-content/uploads/2024/03/DemoAlzachiusiniMarchio.mp4
Spülring zur Befestigung an einem stählernen Saugrohr, gefertigt aus hochwertigem Stahl und ausgestattet mit Dieses Gerät wäscht die Seiten und den Boden des Schachts.
Eine großartige Kombination aus der Saugwirkung des Saugrohrs und der Reinigung durch diese Ausrüstung.
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Hintere Düsen | DN | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 24100.01 | Schachtreinigungsgerät | 1/2" | 6 - 1/4"M Keramik | 80 - 3" | 3,00 |
| 24100.02 | Schachtreinigungsgerät | 1/2" | 6 - 1/4"M Keramik | 100 - 4" | 3,30 |
| 24100.03 | Schachtreinigungsgerät | 1/2" | 6 - 1/4"M Keramik | 120 - 5" | 3,80 |
| 24100.04 | Schachtreinigungsgerät | 1/2" | 6 - 1/4"M Keramik | 150 - 6" | 3,90 |
| 24100.05 | Schachtreinigungsgerät | 1/2" | 6 - 1/4"M Keramik | 200 - 8" | 5,50 |
Ausziehbare Führungen aus hochwertigem Stahl werden mit einem Sechskant-T-Schlüssel geliefert, der eine schnelle Verbreiterung und Verengung der Führung ermöglicht. Ausziehbare Führungen werden besonders zur Zentrierung von Rotations- und Kettendüsen empfohlen.
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Ø Rohr | Ø x L mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22600.05 | Ausziehbare Führung 4.0 | 1" M/M | 300 - 800 | Geschlossen L770x180 - Offen L770x600 | 13 |
| 22600.06 | Ausziehbare Führung 4.0 | 1" M/M | 360 - 1500 | Geschlossen L1720x230 - Offen L1720x1500 | 22 |
Schlauchschutzführungen schützen Hochdruckschläuche vor scharfen Kanten von Schachtöffnungen, wodurch Reibung, Abblättern und Platzen verhindert werden.
Diese Geräte ermöglichen eine reibungslose Führung des Schlauchs in den Rohren während der Reinigungsarbeiten.
Schlauchschutzführungen sind wesentliche Geräte für eine sichere Arbeitsweise.
| Artikel-Nr | Beschreibung | Lxlxh mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| 20500.02 | Obere Schlauchschutzführung | 600x250xh240 | 4,00 | |
| 20500.03 | Untere Schlauchschutzführung | 360x370xh200 | 3,00 | |
| 20500.04 | Welle L=1 m | 20x1000 | 0,50 | |
| 20500.05 | Satz mit 1 Oberteil+1 Unterteil+2 Wellen | 8,00 | ||
Die obere Schlauchschutzführung muss an den seitlichen Rändern des Schachtes befestigt werden. |
||||
Die untere Schlauchschutzführung muss mit 2 Wellen am inneren |
||||
Bodenteil des Schachtes platziert werden. |
||||
| Artikel-Nr | Beschreibung | Für Schlauch | Lxlxh mm | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 21500.02 | Gebogene untere Schlauchschutzführung | 1/2" | 300x90x160 | 1,60 |
| 21500.03 | Gebogene untere Schlauchschutzführung | 3/4" - 1" | 530x120x280 | 3,50 |
| 21500.04 | Gebogene untere Schlauchschutzführung | 1" - 1 1/4" | 740x120x340 | 4,50 |
| 21500.05 | Gebogene untere Schlauchschutzführung | 1 1/4" - 1 1/2" | 900x120x450 | 6,50 |
Die gebogene Schlauchschutzführung muss am inneren unteren Teil des Schachtes platziert werden. |
||||
| Artikel-Nr | Beschreibung | Für Schlauch | Ø x L mm | Kg |
|---|---|---|---|---|
| 21500.09 | Tiger-Schlauch | 1/2" - 3/4" (2") | 75 (50 inner)x90 | 1,00 |
| 21500.10 | Tiger-Schlauch | 3/4" - 1"(3") | 90 (75 inner)x96 | 1,80 |
Geliefert mit 2 m Polyethylenseil und Kragen für einfache Installation und Entfernung. |
||||
Feste Zentrierführungen werden verwendet, um Düsen in zentraler Position innerhalb des Rohres zu halten. Eine korrekte Verwendung der Führungen reduziert das Bersten des Schlauchs und verlängert seine Lebensdauer.
Es wird empfohlen, sie mit rotierenden, Ketten- und Propellerdüsen zu verwenden.
| Artikel-Nr | Beschreibung | Schlauch Ø | Rohr Ø mm / " | ØxL mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22510.01 | Feste Zentrierführungen | 1/2" | 80 (3") | 77x100 | 0,50 |
| 22510.02 | Feste Zentrierführungen | 1/2" | 100 (4") | 87x65 | 0,65 |
| 22510.03 | Feste Zentrierführungen | 1/2" | 120 (5") | 100x160 | 1,00 |
| 22550.01 | Satz mit 3 festen Zentrierführungen | 1/2" | 80-100-120 (3"-4"-5") |
| Artikel-Nr | Beschreibung | Schlauch Ø | Rohr Ø mm / " | ØxL mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 22500.02 | Feste Zentrierführung Klein | 3/4" | 150 - 200 (6"-8") | 140x190 | 2,50 |
| 22500.03 | Feste Zentrierführung Klein | 1" | 150 - 200 (6"-8") | 140x190 | 2,10 |
| 22500.12 | Feste Zentrierführung Mittel | 3/4" | 250 - 300 (10"-12") | 235x300 | 4,00 |
| 22500.13 | Feste Zentrierführung Mittel | 1" | 250 - 300 (10"-12") | 235x300 | 3,60 |
| 22500.13 | Feste Zentrierführung Mittel | 1 1/4" | 250 - 300 (10"-12") | 235x300 | 4,10 |
| 22500.22 | Feste Zentrierführung Groß | 3/4" | 350 - 400 (14"-16") | 320x500 | 5,70 |
| 22500.23 | Feste Zentrierführung Groß | 1" | 350 - 400 (14"-16") | 320x500 | 5,50 |
| Artikel-Nr | Beschreibung | Schlauch Ø | Rohr Ø mm / " | ØxL mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 19100.01 | Verlängerungsführung | 1/4" M - 1/4" F | 25 - 50 (1"-2") | 20x90 | 0,20 |
| 19100.02 | Verlängerungsführung | 1/2" M - 1/2" F | 50 - 150 (1"-2") | 26x120 | 0,35 |
| 19100.03 | Verlängerungsführung | 3/4" M - 3/4" F | 80 - 200 (4"-8") | 40x130 | 1,00 |
| 19100.04 | Verlängerungsführung | 1" M - 1" F | 100 - 300 (4"-12") | 50x130 | 1,60 |
Der Großteil seines Gesamtgewichts befindet sich an seiner Unterseite. Diese Eigenschaft verhindert, dass diese schwere Düse im Rohr umkippt. Dank seiner nach unten gerichteten Strahlen hat diese ausgeglichene Düse eine große Kapazität, Verstopfungen und Ablagerungen auszuspülen, insbesondere Sand.
Die ausgeglichene Düse wird mit 1/4"M Keramikeinsätzen und einem Einlass zur Rückführung geliefert.
Bodenreinigung von großen Rohren.
Entfernung von Ablagerungen wie Schlamm, Schlick, Kalkstein, Sand.
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Einsätze | Hintere Düsen | Frontdüse | ØxL mm | Kg | Ø Rohr | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12450.01C | Balancierte Ø110mm | 1"F | Keramik | 6 - ¼"M -15° | Drehgelenk | 110x300 | 12 | 100 - 700 | 300 |
| 12450.02C | Balancierte Ø140mm | 1"F | Keramik | 6 - ¼"M -15° | Drehgelenk | 140x380 | 25 | 180 - 1200 | 300 |
| 12451.02C | Balancierte Ø140mm | 1 1/4"F | Keramik | 6 - ¼"M -15° | Drehgelenk | 140x380 | 25 | 180 - 1200 | 300 |
| 12450.03C | Balancierte Ø160mm | 1"F | Keramik | 6 - ¼"M -15° | Drehgelenk | 160x450 | 30 | 250 - 1500 | 300 |
| 12451.03C | Balancierte Ø160mm | 1 1/4"F | Keramik | 6 - ¼"M -15° | Drehgelenk | 160x450 | 30 | 250 - 1500 | 300 |
Um die Leistung zu verbessern und ein Verdrehen des Schlauchs zu vermeiden, wird die Verwendung eines Drehgelenks empfohlen.
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß |
|---|---|---|
| GG1G | Drehgelenk | 1" |
| GG11/4G | Drehgelenk | 1 1/4" |
Die Schlittendüsen sind aus hochwertiger Stahllegierung gefertigt. Ihre Form verhindert das Einsinken in den Schlamm und ermöglicht das Überwinden von Sedimenten und Hindernissen.
Die doppelt geneigten, nach unten und zu den Seiten gerichteten Strahlen waschen und reinigen das Rohr perfekt.
Sie eignen sich für die Reinigung von großen und langen Rohren mit flachem Boden. Schlittendüsen sind in 2 Versionen erhältlich: mit 8 Strahlen (M10x1mm) und 11 Strahlen (1/4"M).
Entfernung von Sedimenten in langen Rohren mit flachem Boden. Schlamm, Steine, Kies, Sand, Schlick.
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Hintere Düsen | ° Strahlen | ØxL mm | Kg | Ø Rohr | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keramikeinsätze | ||||||||
| 12500.01C | Schlittendüsen | 1"F | 8 - M10x1 | 0°/5°/20° | 380x160x150 | 12 Kgs | 300-1000 | 300 |
| 12500.02C | Schlittendüsen | 1 1/4"F | 8 - M10x1 | 0°/5°/20° | 380x160x150 | 12 Kgs | 300-1000 | 300 |
| 12510.01C | Schlittendüsen | 1"F | 11 - 1/4"M | 0°/5°/20° | 480x200x185 | 22 Kgs | 400-3000 | 300 |
| 12510.02C | Schlittendüsen | 1 1/4"F | 11 - 1/4"M | 0°/5°/20° | 480x200x185 | 22 Kgs | 400-3000 | 300 |
Diese Flachstrahldüse, gefertigt aus hochwertigem Aluminiumguss oder einer hochwertigen Stahllegierung, verfügt über nach unten gerichtete Heckstrahlen. Sie entfernt Sand und abgesetzten Schmutz im unteren Bereich von quadratischen und großen Rohren.
Kraftvolle Bodenreinigung.
Entfernung von Sand, Schlamm, Schlick und abgesetztem Schmutz.
Zur Vermeidung von Schlauchverdrehungen mit einem Drehgelenk verwenden.
| Artikel-Nr. | Material | Anschlussmaß | Hintere Düsen | Einsätze | ØxL mm | Kg | Ø Rohr | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12520.02C | Stahl | 1/2" F | 2 - M10X1 -15° | Keramik | 80x100x35 | 1,75 | 100 - 200 | 250 |
| 12520.01C | Stahl | 1" F | 8 - M10X1 - 0°7,5° 15° | Keramik | 160x300x60 | 12,50 | 300 - 1000 | 250 |
| 12400.12C | Aluminium | 1" F | 6 - 1/4"M -15° | Keramik | 220x285x100 | 14,00 | 300 - 1000 | 250 |