Technical Features:
Conical Head Nozzle is particularly suitable for general cleaning uses, for washing and for breaking obstructions in domestic and private sewers. These Standard nozzles can be supplied with S/steel inserts and with ceramic inserts which are recommended using dirty or recycled water. Ceramic lifetime inserts is longer than s/steel ones.
- Material:high quality hardened and polished steel alloy or polished stainless/steel
- Holes nr:rear 5-6-8/ with or without front jet
- Jets angle: 35°
- Max Pressure: 250 bar
- Engraving: it’ s possible to engrave customer company name or lt/bar
Application:
- Cleaning of domestic sewer
- Vertical columns and pipes
- Oily debris, limestone, soap, grease
- Sanitary
Conical Head - Standard | |||||||
Part n. | Description | Hose connection![]() | Rear jets![]() | Front jet![]() | Dimension ØxL (mm)![]() | Weight (Kg)![]() | Diameter Pipe (mm)![]() |
13130.01 | Conical Head Nozzle | 1/8"F | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 14x17 | 0,01 | 25 - 50 |
13131.01 | Conical Head Nozzle | 1/8"M | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 14x21 | 0,01 | 25 - 50 |
13134.01 | Conical Head Nozzle | 1/4"F | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 18x27 | 0,03 | 25 - 60 |
13139.01 | Conical Head Nozzle | 1/4"M | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 18x31 | 0,03 | 25 - 60 |
13142.01 | Conical Head Nozzle | 3/8"F | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 23x35 | 0,04 | 40 - 80 |
13143.01 | Conical Head Nozzle | 3/8"M | 3-6 Drilled | 1 - Drilled | 20x34 | 0,04 | 40 - 80 |
13145.01FT | Conical Head Nozzle | 1/2"F | 6-8 Drilled | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 |
13146.01FT | Conical Head Nozzle | 1/2"M | 6-8 Drilled | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 |
13147.01FT | Conical Head Nozzle | 3/4"F | 6-8 Drilled | 1 - M6x8 | 32x62 | 0,25 | 60 - 130 |
13148.01FT | Conical Head Nozzle | 1"F | 6-8 Drilled | 1 - M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 |
For S/Steel nozzles write "I" after each part n.(ex.13130.01I) |
Conical Head - S/Steel Inserts | |||||||
Part n. | Description | Hose connection![]() | Rear jets![]() | Front jet![]() | Dimension ØxL (mm)![]() | Weight (Kg)![]() | Diameter Pipe (mm)![]() |
13145.01A | Conical Head Nozzle | 1/2"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 |
13146.01A | Conical Head Nozzle | 1/2" M | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 |
13147.01A | Conical Head Nozzle | 3/4" F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 35x62 | 0,25 | 60 - 130 |
13148.01A | Conical Head Nozzle | 1"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 |
For S/Steel nozzles write "I" after each part n.(ex.13145.01AI) |
Conical Head - Ceramic Inserts | |||||||
Part n. | Description | Hose connection![]() | Rear jets![]() | Front jet![]() | Dimension ØxL (mm)![]() | Weight (Kg)![]() | Diameter Pipe (mm)![]() |
13145.01C | Conical Head Nozzle | 1/2"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 28x42 | 0,08 | 50 - 100 |
13146.01C | Conical Head Nozzle | 1/2"M | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 28x53 | 0,16 | 50 - 100 |
13147.01C | Conical Head Nozzle | 3/4"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 35x62 | 0,25 | 60 -130 |
13148.01C | Conical Head Nozzle | 1"F | 6 M6x8 | 1 - M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 |
For S/Steel nozzles write "I" after each part n. (ex.13145.01CI) |