Propeller
Propeller Nozzles
Nozzle equipped with cylindrical and conical cutting propeller, available also with carbide, drilling or knives head.
Propellers allow cutting and milling of all kind of deposits and debris.
In order to achieve the best cleaning effect we reccomend to let the propeller navigate slowly into the pipe and plunge it into lubricating liquid after each use.
Application :
Cleaning of limestone, soft blockage, compact soil, sand, foam, soap, wood, roots
Cylindrical
| Part No. | Description | Inlet | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Inserts | ||||||||
| 12700.01 | Cylindrical Ø14mm | 1/8"F | 3 - 6 Drilled | Drilled | 14x27 | 0,05 | 20 - 40 | 250 |
| 12700.07 | Cylindrical Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12700.02 | Cylindrical Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x77 | 0,17 | 40 - 80 | 250 |
| 12700.03 | Cylindrical Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12700.04 | Cylindrical Ø38mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x97 | 0,38 | 40 - 120 | 250 |
| 12700.05 | Cylindrical Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x105 | 0,60 | 50 - 150 | 250 |
| 12700.06 | Cylindrical Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| 12700.09 | Cylindrical Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| Ceramic Inserts | ||||||||
| 12700.07C | Cylindrical Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12700.02C | Cylindrical Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x77 | 0,17 | 40 - 80 | 250 |
| 12700.03C | Cylindrical Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12700.04C | Cylindrical Ø38mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x97 | 0,38 | 40 - 120 | 250 |
| 12700.05C | Cylindrical Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x105 | 0,60 | 50 - 150 | 250 |
| 12700.06C | Cylindrical Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| 12700.09C | Cylindrical Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
Conical
| Part No. | Description | Inlet | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Inserts | ||||||||
| 12710.01 | Conical Ø14mm | 1/8"F | 3 - 6 Drilled | Drilled | 14x27 | 0,05 | 20 - 40 | 250 |
| 12710.07 | Conical Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12710.02 | Conical Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x77 | 0,17 | 40 - 80 | 250 |
| 12710.03 | Conical Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12710.04 | Conical Ø98mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x97 | 0,38 | 40 - 120 | 250 |
| 12710.05 | Conical Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x105 | 0,60 | 50 - 150 | 250 |
| 12710.06 | Conical Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| 12710.09 | Conical Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| Ceramic Inserts | ||||||||
| 12710.07C | Conical Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12710.02C | Conical Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x77 | 0,17 | 40 - 80 | 250 |
| 12710.03C | Conical Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x66 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12710.04C | Conical Ø98mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x97 | 0,38 | 40 - 120 | 250 |
| 12710.05C | Conical Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x105 | 0,60 | 50 - 150 | 250 |
| 12710.06C | Conical Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| 12710.09C | Conical Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x140 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
Drilling
| Part No. | Description | Inlet | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Inserts | ||||||||
| 12760.07 | Drilling Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 250 |
| 12760.02 | Drilling Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x85 | 0,30 | 40 - 80 | 250 |
| 12760.03 | Drilling Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 250 |
| 12760.04 | Drilling Ø38mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x113 | 0,50 | 40 - 120 | 250 |
| 12760.05 | Drilling Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x123 | 0,75 | 50 - 150 | 250 |
| 12760.06 | Drilling Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 250 |
| 12760.09 | Drilling Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 250 |
| Ceramic Inserts | ||||||||
| 12760.07C | Drilling Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 250 |
| 12760.02C | Drilling Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x85 | 0,30 | 40 - 80 | 250 |
| 12760.03C | Drilling Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 250 |
| 12760.04C | Drilling Ø38mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x113 | 0,50 | 40 - 120 | 250 |
| 12760.05C | Drilling Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x123 | 0,75 | 50 - 150 | 250 |
| 12760.06C | Drilling Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 250 |
| 12760.09C | Drilling Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 250 |
Carbide
| Part No. | Description | Inlet | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Inserts | ||||||||
| 12770.07 | Carbide Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 250 |
| 12770.02 | Carbide Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x85 | 0,30 | 40 - 80 | 250 |
| 12770.03 | Carbide Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 250 |
| 12770.04 | Carbide Ø38mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x113 | 0,50 | 40 - 120 | 250 |
| 12770.05 | Carbide Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x123 | 0,75 | 50 - 150 | 250 |
| 12770.06 | Carbide Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 250 |
| 12770.09 | Carbide Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 250 |
| Ceramic Inserts | ||||||||
| 12770.07C | Carbide Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 250 |
| 12770.02C | Carbide Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x85 | 0,30 | 40 - 80 | 250 |
| 12770.03C | Carbide Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,22 | 40 - 80 | 250 |
| 12770.04C | Carbide Ø38mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x113 | 0,50 | 40 - 120 | 250 |
| 12770.05C | Carbide Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x123 | 0,75 | 50 - 150 | 250 |
| 12770.06C | Carbide Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 250 |
| 12770.09C | Carbide Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 2,50 | 75 - 150 | 250 |
Knives
| Part No. | Description | Inlet | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Inserts | ||||||||
| 12780.07 | Knives Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12780.02 | Knives Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x85 | 0,17 | 40 - 80 | 250 |
| 12780.03 | Knives Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12780.04 | Knives Ø38mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x113 | 0,38 | 40 - 120 | 250 |
| 12780.05 | Knives Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x123 | 0,60 | 50 - 150 | 250 |
| 12780.06 | Knives Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| 12780.09 | Knives Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| Ceramic Inserts | ||||||||
| 12780.07C | Knives Ø28mm | 3/8"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12780.02C | Knives Ø28mm | 1/2"M | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x85 | 0,17 | 40 - 80 | 250 |
| 12780.03C | Knives Ø28mm | 1/2"F | 3 - 6 M6x8 | Drilled | 28x82 | 0,15 | 40 - 80 | 250 |
| 12780.04C | Knives Ø38mm | 3/4"F | 6 - M6x8 | Drilled | 38x113 | 0,38 | 40 - 120 | 250 |
| 12780.05C | Knives Ø48mm | 1"F | 6 - M6x8 | Drilled | 48x123 | 0,60 | 50 - 150 | 250 |
| 12780.06C | Knives Ø68mm | 1"F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |
| 12780.09C | Knives Ø68mm | 1"1/4F | 6 - M6x8 | 5 -M6X6 | 68x175 | 1,90 | 75 - 150 | 250 |