Spark-proof Nozzles
Spark-proof Nozzles
These nozzles are suitable for cleaning pipes which have flammable liquid inside avoiding danger of fire sparks.Different nozzles of Cos.ma.s. range can be produced in brass on demand.
Here below list of the most required ones.
Application :
- Explosion-proof jobs in hazardous areas.
| Part N. | Description | Inlet | Inserts | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15140.23CO | ET4 Brass | 3/4" | Brass + Ceramic | 8 - M10x12 | 1 - Tbei M10 | 70x98 | 2,00 | 80 - 300 | 300 |
| 15140.24CO | ET4 Brass | 1"F | Brass + Ceramic | 8 - 1/4"M | 1 - Tbei M10 | 88x145 | 4,10 | 150 - 500 | 300 |
| 15140.25CO | ET4 Brass | 1" 1/4" F | Brass + Ceramic | 8 - 1/4"M | 1 - Tbei M10 | 88x145 | 4,10 | 150 - 500 | 300 |
| Part N. | Description | Inlet | Inserts | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13110.01O | Round Head | 1/8"F | _ | Drilled | Drilled or blind | 14x17 | 0,02 | 25 - 50 | 250 |
| 13125.01O | Round Head | 1/2"F | _ | Drilled | Drilled or blind | 28x42 | 0,90 | 50 - 100 | 250 |
| 13126.01O | Round Head | 1/2"M | _ | Drilled | Drilled or blind | 28x53 | 0,17 | 50 - 100 | 250 |
| 13125.01AO | Round Head | 1/2"F | Brass | M6x8 - Drilled | M6x8 | 28x42 | 0,90 | 50 - 100 | 250 |
| 13126.01AO | Round Head | 1/2"M | Brass | M6x8 - Drilled | M6x8 | 28x53 | 0,17 | 50 - 100 | 250 |
| 13127.01AO | Round Head | 3/4"F | Brass | M6x8 - Drilled | M6x8 | 32x62 | 0,26 | 60 - 130 | 250 |
| 13128.01AO | Round Head | 1"F | Brass | M6x8 - Drilled | M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 | 250 |
| 13125.01CO | Round Head | 1/2"F | Brass + Ceramic | M6x8 - Ceramic | M6x8 | 28x42 | 0,90 | 50 - 100 | 250 |
| 13126.01CO | Round Head | 1/2"M | Brass + Ceramic | M6x8 - Ceramic | M6x8 | 28x53 | 0,17 | 50 - 100 | 250 |
| 13127.01CO | Round Head | 3/4"F | Brass + Ceramic | M6x8 - Ceramic | M6x8 | 32x62 | 0,26 | 60 - 130 | 250 |
| 13128.01CO | Round Head | 1"F | Brass + Ceramic | M6x8 - Ceramic | M6x8 | 45x66 | 0,38 | 80 - 200 | 250 |
| Part N. | Description | Inlet | Inserts | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12351.01AO | Ovoidal | 1/2"M | Brass | M6x8 - Drilled | M6x8 | 32x48 | 0,15 | 35 - 70 | 250 |
| 12352.01AO | Ovoidal | 1/2"F | Brass | M6x8 - Drilled | M6x8 | 42x58 | 0,32 | 45 - 80 | 250 |
| 12353.01AO | Ovoidal | 3/4"F | Brass | M6x8 - Drilled | M6x8 | 48x60 | 0,37 | 60 - 150 | 250 |
| 12354.01AO | Ovoidal | 1"F | Brass | M6x8 - Drilled | M6x8 | 60x78 | 0,82 | 100 - 300 | 250 |
| 12351.01CO | Ovoidal | 1/2"M | Brass + Ceramic | M6x8 - Ceramic | M6x8 | 32x48 | 0,16 | 35 - 70 | 250 |
| 12352.01CO | Ovoidal | 1/2"F | Brass + Ceramic | M6x8 - Ceramic | M6x8 | 42x58 | 0,32 | 45 - 80 | 250 |
| 12353.01CO | Ovoidal | 3/4"F | Brass + Ceramic | M6x8 - Ceramic | M6x8 | 48x60 | 0,37 | 60 - 150 | 250 |
| 12354.01CO | Ovoidal | 1"F | Brass + Ceramic | M6x8 - Ceramic | M6x8 | 60x78 | 0,82 | 100 - 300 | 250 |
| Part N. | Description | Inlet | Inserts | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15170.02O | ET7 | 1/2"F | Brass | - | Drilled | 26x65 | 0,18 | - | 250 |
| Part N. | Description | Inlet | Inserts | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13840.11 | Cover Hose Bushing | 1/2"F | 35x55 | 0,32 | 250 | ||
| 13840.12 | Cover Hose Bushing | 3/4"F | 42x79 | 0,18 | 250 | ||
| 13840.13 | Cover Hose Bushing | 1"F | 54x82 | 0,11 | 250 |
| Part N. | Description | Inlet | Inserts | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12330.01B | Tank Nozzle | 1"F | Brass - Ceramic | 8 x 1/4"M | 8 x 1/4"M | 100x200 | 10 | 150-800 | 300 |
The Sledge nozzles are made in high quality steel alloy.
1/4"F stainless steel nozzle with reversible thrusting jets.

The Arrow device lets the rotating nozzle advance into the pipe, giving stability and improving its cleaning performances.
https://cosmasitalia.com/wp-content/uploads/2024/07/biturbo-wood.mp4
