Ovoidal
Ovoidal
12354.01 Ovoidal Ø 60 1"F
12353L.01 Ovoidal Conical Ø 48 3/4"F
12352.05I Missile Ø 42 1/2"F
Thanks to its particular shape, ovoidal nozzles have a great facility to go ahead inside bends and corners’ pipe.
Application :
Cleaning of domestic sewers,suitable for hairpin bends,sanitary,oily residues,limestone,soap, dirty and mud
Ovoidal Nozzles
| Part No. | Description | Inlet | Material | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Inserts | |||||||||
| 12356.01I | Ovoidal Nozzle Ø 20 | 1/4"F | S/Steel | 3 - Drilled - 15° | 1 - M4x5 | 20x27 | 0,37 | 30 - 50 | 250 |
| 12357.01I | Ovoidal Nozzle Ø 30 | 3/8"F | S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 30x34 | 0,85 | 40 - 70 | 250 |
| 12351.01I | Ovoidal Nozzle Ø 32 | 1/2"M | S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 32x48 | 0,14 | 35 - 70 | 250 |
| 12352.01I | Ovoidal Nozzle Ø 42 | 1/2"F | S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 42x58 | 0,30 | 45 - 80 | 250 |
| 12353.01 | Ovoidal Nozzle Ø 48 | 3/4"F | Steel & S/Steel | 6/8 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 48x60 | 0,35 | 60 - 150 | 250 |
| 12353L.01 | Ovoidal Nozzle Ø 48 Conical | 3/4"F | Steel & S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 48x60 | 0,35 | 60 - 150 | 250 |
| 12354.01 | Ovoidal Nozzle Ø 60 | 1"F | Steel & S/Steel | 6/8 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 60x78 | 0,80 | 100 - 300 | 250 |
| 12355.01 | Ovoidal Nozzle Ø 75 | 1"1/4"F | Steel & S/Steel | 8 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 75x90 | 1,50 | 100 - 400 | 250 |
write I (Inox) after part n for s/steel | |||||||||
Ovoidal Nozzles
| Part No. | Description | Inlet | Material | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramic | |||||||||
| 12357.01CI | Ovoidal Nozzle Ø 30 | 3/8"F | S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 30x34 | 0,85 | 40 - 70 | 250 |
| 12351.01CI | Ovoidal Nozzle Ø 32 | 1/2"M | S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 32x48 | 0,14 | 35 - 70 | 250 |
| 12352.01CI | Ovoidal Nozzle Ø 42 | 1/2"F | S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 42x58 | 0,30 | 45 - 80 | 250 |
| 12353.01C | Ovoidal Nozzle Ø 48 | 3/4"F | Steel & S/Steel | 6/8 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 48x60 | 0,35 | 60 - 150 | 250 |
| 12353L.01C | Ovoidal Nozzle Ø 48 Conical | 3/4"F | Steel & S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 48x60 | 0,35 | 60 - 150 | 250 |
| 12354.01C | Ovoidal Nozzle Ø 60 | 1"F | Steel & S/Steel | 6/8 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 60x78 | 0,80 | 100 - 300 | 250 |
| 12355.01C | Ovoidal Nozzle Ø 75 | 1"1/4"F | Steel & S/Steel | 8 - M6x8 - 30° | 1 - M6x8 | 75x90 | 1,50 | 100 - 400 | 250 |
write I (Inox) after part n for s/steel | |||||||||
Ovoidal Missile
| Part No. | Description | Inlet | Material | Rear Jets | Front Jet | ØxL mm | Kg | Ø Pipe | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS Inserts | |||||||||
| 12352.05I | Ovoidal Nozzle Ø 42 | 1/2"F | S/Steel | 6 - M6x8 - 5° | 4 - M6x8 - 5° | 42x58 | 0,30 | 45 - 80 | 250 |
| 12353F.01I | Ovoidal Nozzle Ø 48 | 3/4"F | S/Steel | 6 - M6x6 - 30° | 4 - M6x8 - 5° | 48x60 | 0,35 | 60 - 150 | 250 |
| 12354F.01I | Ovoidal Nozzle Ø 60 | 1"F | S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 4 - M6x8 - 5° | 75x90 | 1,50 | 100 - 400 | 250 |
| Ceramic | |||||||||
| 12352.05CI | Ovoidal Nozzle Ø 42 | 1/2"F | S/Steel | 6 - M6x8 - 5° | 4 - M6x8 - 5° | 42x58 | 0,30 | 45 - 80 | 250 |
| 12353F.01CI | Ovoidal Nozzle Ø 48 | 3/4"F | S/Steel | 6 - M6x6 - 30° | 4 - M6x8 - 5° | 48x60 | 0,35 | 60 - 150 | 250 |
| 12354F.01CI | Ovoidal Nozzle Ø 60 | 1"F | S/Steel | 6 - M6x8 - 30° | 4 - M6x8 - 5° | 75x90 | 1,50 | 100 - 400 | 250 |
Conical head nozzles are particularly suitable for general cleaning uses, for washing and breaking forward bends and corners in domestic and private sewers.