Venturi-Schlammsauger
Venturi-Sauggeräte nutzen das Venturi-Prinzip, um Flüssigkeiten aus der Tiefe zu saugen, indem Wasser in den Saugkammerkegel eingespritzt wird. Dieses Gerät saugt verschiedene Flüssigkeiten, Schlamm, Schlick und Steine an. Es wird mit 6x 1/4″ Außengewinde-Keramikeinsätzen geliefert.
Venturi-Geräte sind unverzichtbare Ausrüstungen für Sanitär- oder Entwässerungsarbeiten.
Venturi-Schlammsauger für LKW-Aufroller mit Kugelgelenk
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Ø | Innendüsen | ØxL mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23100.06 | Venturi-Schlammsauger | 1/2″F | 60mm-2 1/2″ | 6×1/4″M Keramik | 109×280 | 2,00 |
| 23100.01 | Venturi-Schlammsauger | 1/2″F | 80 mm – 3″ | 6×1/4″M Keramik | 150×350 | 5,20 |
| 23100.02 | Venturi-Schlammsauger | 1/2″F | 100 mm – 4″ | 6×1/4″M Keramik | 150×360 | 5,50 |
| 23100.03 | Venturi-Schlammsauger | 1/2″F | 120 mm – 5″ | 6×1/4″M Keramik | 200×420 | 6,00 |
| 23100.04 | Venturi-Schlammsauger | 1/2″F | 150 mm- 6″ | 6×1/4″M Keramik | 235×435 | 6,50 |
Druck: Min. 120 bar – Max 250 bar |
||||||
Saugleistung bis zu 15 m Tiefe |
||||||
Zwischen-Venturi-Schlammsauger für LKW-Aufroller mit Kugelgelenk
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Ø | Innendüsen | ØxL mm | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23200.01 | Zwischen-Venturi | 1/2″F | 80 mm – 3″ | 6×1/4″M Keramik | 150×350 | 5,90 |
| 23200.02 | Zwischen-Venturi | 1/2″F | 100 mm – 4″ | 6×1/4″M Keramik | 150×360 | 6,20 |
| 23200.03 | Zwischen-Venturi | 1/2″F | 120 mm – 5″ | 6×1/4″M Keramik | 200×420 | 7,00 |
| 23200.04 | Zwischen-Venturi | 1/2″F | 150 mm- 6″ | 6×1/4″M Keramik | 235×435 | 7,50 |
Druck: Min 120 bar – Max 250 bar |
||||||
1 Venturi-Sauger + 1 Zwischen-Venturi-Sauger = Saugleistung bis zu 22 m Tiefe |
||||||