Ovoid
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Einsätze | Hintere Düsen | Frontdüse | ØxL mm | Kg | Ø Rohr | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahleinsätze | |||||||||
| 12356.01I | Eierdüse Ø 20 | 1/4″F | Edelstahl | 3 – Gelocht- 15° | 1 – M4x5 | 20×27 | 0,37 | 30 – 50 | 250 |
| 12357.01I | Eierdüse Ø 30 | 3/8″F | Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 30×34 | 0,85 | 40 – 70 | 250 |
| 12351.01I | Eierdüse Ø 32 | 1/2″M | Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 32×48 | 0,14 | 35 – 70 | 250 |
| 12352.01I | Eierdüse Ø 42 | 1/2″F | Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353.01 | Eierdüse Ø 48 | 3/4″F | Stahl & Edelstahl | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12353L.01 | Eierdüse Ø 48 Konische | 3/4″F | Stahl & Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354.01 | Eierdüse Ø 60 | 1″F | Stahl & Edelstahl | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 60×78 | 0,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12355.01 | Eierdüse Ø 75 | 1″1/4″F | Stahl & Edelstahl | 8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
Schreiben Sie “I” (für Inox) nach dem Code für die Version aus Edelstahl (z. B. 12353.01I) | |||||||||
Ovoid
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Einsätze | Hintere Düsen | Frontdüse | ØxL mm | Kg | Ø Rohr | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keramikeinsätze | |||||||||
| 12357.01CI | Eierdüse Ø 30 | 3/8″F | Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 30×34 | 0,85 | 40 – 70 | 250 |
| 12351.01CI | Eierdüse Ø 32 | 1/2″M | Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 32×48 | 0,14 | 35 – 70 | 250 |
| 12352.01CI | Eierdüse Ø 42 | 1/2″F | Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353.01C | Eierdüse Ø 48 | 3/4″F | Stahl & Edelstahl | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12353L.01C | Eierdüse Ø 48 Konische | 3/4″F | Stahl & Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354.01C | Eierdüse Ø 60 | 1″F | Stahl & Edelstahl | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 60×78 | 0,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12355.01C | Eierdüse Ø 75 | 1″1/4″F | Stahl & Edelstahl | 8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
Schreiben Sie “I” (für Inox) nach dem Code für die Version aus Edelstahl (z. B. 12353.01I) | |||||||||
Ovoid Missile
| Artikel-Nr | Beschreibung | Anschlussmaß | Einsätze | Hintere Düsen | Frontdüse | ØxL mm | Kg | Ø Rohr | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahleinsätze | |||||||||
| 12352.05I | Eierdüse Ø 42 | 1/2″F | Edelstahl | 6 – M6x8 – 5° | 4 – M6x8 – 5° | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353F.01I | Eierdüse Ø 48 | 3/4″F | Edelstahl | 6 – M6x6 – 30° | 4 – M6x8 – 5° | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354F.01I | Eierdüse Ø 60 | 1″F | Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 4 – M6x8 – 5° | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
| Keramikeinsätze | |||||||||
| 12352.05CI | Eierdüse Ø 42 | 1/2″F | Edelstahl | 6 – M6x8 – 5° | 4 – M6x8 – 5° | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353F.01CI | Eierdüse Ø 48 | 3/4″F | Edelstahl | 6 – M6x6 – 30° | 4 – M6x8 – 5° | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354F.01CI | Eierdüse Ø 60 | 1″F | Edelstahl | 6 – M6x8 – 30° | 4 – M6x8 – 5° | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |