Inserti in Ottone e Ceramica
| Grano M4 x 5 | Grano M6 x 6 | Grano M6 x 8 | Ø mm |
|---|---|---|---|
| _ | 14836O.05 | 14838O.05 | Ø 0,50 |
| _ | 14836O.075 | 14838O.075 | Ø 0,75 |
| 14835O.08 | _ | _ | Ø 0,80 |
| 14835O.10 | 14836O.10 | 14838O.10 | Ø 1,00 |
| 14835O.12 | 14836O.12 | 14838O.12 | Ø 1,20 |
| _ | 14836O.14 | 14838O.14 | Ø 1,40 |
| 14835O.15 | _ | _ | Ø 1,50 |
| _ | 14836O.16 | 14838O.16 | Ø 1,60 |
| 14835O.17 | _ | _ | Ø 1,70 |
| _ | 14836O.18 | 14838O.18 | Ø 1,80 |
| _ | 14836O.20 | 14838O.20 | Ø 2,00 |
| _ | 14836O.22 | 14838O.22 | Ø 2,20 |
| _ | 14836O.24 | 14838O.24 | Ø 2,40 |
| _ | 14836O.25 | 14838O.25 | Ø 2,50 |
14838O.20
| Grano M8x10x1.25 | Grano M10x12x1,5 | TE M10x10x1 | Ø mm |
|---|---|---|---|
| 14841O.05 | _ | _ | Ø 0,50 |
| 14841O.075 | _ | _ | Ø 0,75 |
| 14841O.10 | _ | _ | Ø 1,00 |
| 14841O.12 | _ | _ | Ø 1,20 |
| _ | 14842O.13 | 14805O.13 | Ø 1,20 |
| 14841O.14 | _ | _ | Ø 1,40 |
| 14841O.16 | 14842O.15 | 14805O.15 | Ø 1,50 |
| 14841O.18 | 14842O.18 | 14805O.18 | Ø 1,80 |
| 14841O.20 | 14842O.20 | 14805O.20 | Ø 2,00 |
| 14841O.22 | 14842O.22 | 14805O.22 | Ø 2,20 |
| 14841O.24 | 14842O.24 | 14805O.24 | Ø 2,40 |
| 14841O.25 | 14842O.25 | 14805O.25 | Ø 2,50 |
| 14842O.26 | 14805O.26 | Ø 2,60 | |
| 14842O.28 | 14805O.28 | Ø 2,80 | |
| 14842O.30 | 14805O.30 | Ø 3,00 | |
| 14842O.32 | 14805O.32 | Ø 3,20 |
14805O.20
TE M10x10x1mm
| TE 1/4″M | Ø mm | ||
|---|---|---|---|
| 14801O.13 | Ø 1,30 | ||
| 14801O.15 | Ø 1,50 | ||
| 14801O.18 | Ø 1,80 | ||
| 14801O.20 | Ø 2,00 | ||
| 14801O.22 | Ø 2,20 | ||
| 14801O.24 | Ø 2,40 | ||
| 14801O.25 | Ø 2,50 | ||
| 14801O.26 | Ø 2,60 | ||
| 14801O.28 | Ø 2,80 | ||
| 14801O.30 | Ø 3,00 | ||
| 14801O.32 | Ø 3,20 | ||
| 14801O.40 | Ø 4,00 | ||
14801O.20