Ugelli Ovoidali con inserti in inox
| Codice | Descrizione | Raccordo | Materiale | Getti post. | Getto frontale | ØxL mm | Kg | Ø Condotta | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox | |||||||||
| 12356.01I | Ugello a uovo Ø 20 | 1/4″F | Inox | 3 – Forato – 15° | 1 – M4x5 | 20×27 | 0,37 | 30 – 50 | 250 |
| 12357.01I | Ugello a uovo Ø 30 | 3/8″F | Inox | 6 – M6x8 -30° | 1 – M6x8 | 30×34 | 0,85 | 40 – 70 | 250 |
| 12351.01I | Ugello a uovo Ø 32 | 1/2″M | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 32×48 | 0,14 | 35 – 70 | 250 |
| 12352.01I | Ugello a uovo Ø 42 | 1/2″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353.01 | Ugello a uovo Ø 48 | 3/4″F | Acciaio & Inox | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12353L.01 | Ugello a uovo Ø 48 Conical | 3/4″F | Acciaio & Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354.01 | Ugello a uovo Ø 60 | 1″F | Acciaio & Inox | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 60×78 | 0,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12355.01 | Ugello a uovo Ø 75 | 1″1/4″F | Acciaio & Inox | 8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
Scrivere I (Inox) dopo il codice per la versione inox (es. 12353.01I) | |||||||||
Ugelli Ovoidali con inserti in ceramica
| Codice | Descrizione | Raccordo | Materiale | Getti post. | Getto frontale | ØxL mm | Kg | Ø Condotta | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceramica | |||||||||
| 12357.01CI | Ugello a uovo Ø 30 | 3/8″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 30×34 | 0,85 | 40 – 70 | 250 |
| 12351.01CI | Ugello a uovo Ø 32 | 1/2″M | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 32×48 | 0,14 | 35 – 70 | 250 |
| 12352.01CI | Ugello a uovo Ø 42 | 1/2″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353.01C | Ugello a uovo Ø 48 | 3/4″F | Acciaio & Inox | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12353L.01C | Ugello a uovo Ø 48 Conico | 3/4″F | Acciaio & Inox | 6 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354.01C | Ugello a uovo Ø 60 | 1″F | Acciaio & Inox | 6/8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 60×78 | 0,80 | 100 – 300 | 250 |
| 12355.01C | Ugello a uovo Ø 75 | 1″1/4″F | Acciaio & Inox | 8 – M6x8 – 30° | 1 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
Scrivere I (Inox) dopo il codice per la versione inox (es. 12353.01CI) | |||||||||
Ugelli Ovoidali Missile
| Codice | Descrizione | Raccordo | Materiale | Getti post. | Getto frontale | ØxL mm | Kg | Ø Condotta | Max Bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inox | |||||||||
| 12352.05I | Ugello a uovo Ø 42 6+4 5° Missile | 1/2″F | Inox | 6 – M6x8 – 5° | 4 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353F.01I | Ugello a uovo Ø 48 6+4 5° Missile | 3/4″F | Inox | 6 – M6x6 – 30° | 4 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354F.01I | Ugello a uovo Ø 60 6+4 5° Missile | 1″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 4 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |
| Ceramica | |||||||||
| 12352.05CI | Ugello a uovo Ø 42 6+4 5° Missile | 1/2″F | Inox | 6 – M6x8 – 5° | 4 – M6x8 | 42×58 | 0,30 | 45 – 80 | 250 |
| 12353F.01CI | Ugello a uovo Ø 48 6+4 5° Missile | 3/4″F | Inox | 6 – M6x6 – 30° | 4 – M6x8 | 48×60 | 0,35 | 60 – 150 | 250 |
| 12354F.01CI | Ugello a uovo Ø 60 6+4 5°Missile | 1″F | Inox | 6 – M6x8 – 30° | 4 – M6x8 | 75×90 | 1,50 | 100 – 400 | 250 |